高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考荆州职业技术学院的考生们注意了,荆州职业技术学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年荆州职业技术学院的分数线详情!
2019荆州职业技术学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 287 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 349 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 380 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机械装备制造技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 畜牧兽医(农林类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 机械装备制造技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 畜牧兽医(农林类) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电梯工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 |
文章来源:《现代制造技术与装备》 网址: http://www.xdzzjsyzb.cn/zonghexinwen/2020/0909/565.html
上一篇:南京信息职业技术学院宿舍条件,宿舍图片和环境
下一篇:日本果然深藏不露,一项关键技术领先全球20年,